번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
38 | 문화체육관광부장관배 제48회 전국 학생검도대회 일정안내 | 대한검도회 | 08-12 | 5324 |
37 | 문화체육관광부장관배 제48회 전국 학생검도대회 대진표 | 대한검도회 | 08-06 | 5307 |
36 | 문화체육관광부장관배 제48회 전국 학생검도대회 신청선수 명단 | 대한검도회 | 08-03 | 5455 |
35 | 회장기 제59회 전국단별검도선수권대회 일정표(수정) | 대한검도회 | 07-23 | 5496 |
34 | 회장기 제59회 전국단별선수권대회 신청선수 명단 | 대한검도회 | 07-19 | 5144 |
33 | 2019 어르신검도교실대회 및 페스티발 참가신청 현황 및 명단 | 대한검도회 | 07-10 | 5349 |
32 | 인터넷방송 안내-제9회 대한민국 검도8단선수권대회 | 대한검도회 | 07-05 | 5294 |
31 | 제9회 대한민국 검도8단선수권대회 대진표 및 명단 | 대한검도회 | 07-03 | 5479 |
30 | 2019 제2차 심사위원 및 심판 자격시험 합격자 명단 | 대한검도회 | 06-21 | 5012 |
29 | 2019년도 제2차 심사위원 및 심판 자격시험 응시자 명단 | 대한검도회 | 06-14 | 4987 |
28 | 제6회 국무총리기 생활체육전국시.도대항검도대회 경기일정 및 대진표 | 대한검도회 | 06-05 | 5329 |
27 | 회장기 제19회 전국검도7단선수권대회 일정 안내 | 대한검도회 | 05-31 | 5019 |
26 | 제6회 국무총리기 생활체육전국시·도대항검도대회 | 대한검도회 | 05-31 | 4985 |
25 | 회장기 제19회 전국검도7단선수권대회 [대진표] | 대한검도회 | 05-31 | 5004 |
24 | 2019년도 춘계 조선세법 단 심사 합격자 명단 | 대한검도회 | 05-22 | 4878 |
(24614) 강원도 인제군 북면 원통로 285 검도체육관(원무관) 내
TEL. 033-462-0063 | FAX. 033-462-0064 | E-Mail. gwkumdo@naver.com