번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
125 | 제27회 강원도회장기 종별 검도대회 결과 | 강원도검도회 | 11-21 | 829 |
124 | 2022 제3차 승단심사 합격자 명단 | 강원도검도회 | 11-16 | 882 |
123 | 2022 제2차 1-2단 정기 승단심사 합격자 명단 | 강원도검도회 | 07-14 | 1509 |
122 | 제17회 강원학생검도대회 및 2022 강원단별검도대회 결과 | 강원도검도회 | 07-12 | 859 |
121 | 제28회 강원도지사기 검도대회 경기 결과 | 강원도검도회 | 05-09 | 1445 |
120 | 2021 4급 심판 자격시험 합격자 명단 | 강원도검도회 | 12-08 | 1622 |
119 | 2021 강원도검도회 제2차 정기승단심사 합격자 | 강원도검도회 | 12-08 | 1672 |
118 | 8.15 광복절기념 문화체육관광부장관배 전국학생검도대회 경기 일정표 | 대한검도회 | 10-07 | 4343 |
117 | 8.15 광복절기념 문화체육관광부장관배 대진표 | 대한검도회 | 10-06 | 3880 |
116 | [대진표]제102회 전국체육대회(수정) | 대한검도회 | 09-29 | 4094 |
115 | 제17회 경찰청장기 전국일반검도선수권대회 대진표 | 대한검도회 | 09-07 | 4397 |
114 | 제17회 경찰청장기 전국일반검도대회 참가선수 명단 | 대한검도회 | 09-02 | 3688 |
113 | TV조선-백세누리쇼(서권순) | 대한검도회 | 08-26 | 2807 |
112 | 새롭게 단장한 중앙연수원 | 대한검도회 | 08-04 | 3068 |
111 | 김재일(8단, 범사) 선생님 별세 | 대한검도회 | 07-18 | 3106 |
(24614) 강원도 인제군 북면 원통로 285 검도체육관(원무관) 내
TEL. 033-462-0063 | FAX. 033-462-0064 | E-Mail. gwkumdo@naver.com