번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 |
2025년 제1차 승단심사 및 4급 심판 합격자 명단
![]() |
강원도검도회 | 10:01 | 69 |
18 | 2024년 제3차 승단심사 합격자 명단 | 강원도검도회 | 10-24 | 2714 |
17 | 2024년 제2차 승단심사 합격자 명단 | 강원도검도회 | 07-18 | 3386 |
16 | 2024년 제1차 승단심사 및 4급 심판자격 심사 합격자 명단 | 강원도검도회 | 03-07 | 4822 |
15 | 2023 제3차 승단심사 합격자 명단 | 강원도검도회 | 11-02 | 3394 |
14 | 2023 제2차 승단심사 합격자 명단 | 강원도검도회 | 07-06 | 3476 |
13 | 2023 제1차 지방승단심사 및 4급 심판 합격자 명단 | 강원도검도회 | 03-30 | 3508 |
12 | 제27회 강원도회장기 종별 검도대회 결과 | 강원도검도회 | 11-21 | 4099 |
11 | 2022 제3차 승단심사 합격자 명단 | 강원도검도회 | 11-16 | 3823 |
10 | 2022 제2차 1-2단 정기 승단심사 합격자 명단 | 강원도검도회 | 07-14 | 4456 |
9 | 제17회 강원학생검도대회 및 2022 강원단별검도대회 결과 | 강원도검도회 | 07-12 | 3615 |
8 | 제28회 강원도지사기 검도대회 경기 결과 | 강원도검도회 | 05-09 | 4196 |
7 | 2021 4급 심판 자격시험 합격자 명단 | 강원도검도회 | 12-08 | 4354 |
6 | 2021 강원도검도회 제2차 정기승단심사 합격자 | 강원도검도회 | 12-08 | 4357 |
5 | 2021년도 강원도검도회 제1차 정기 승단심사 합격자 명단 | 강원도검도회 | 04-16 | 5334 |
(24614) 강원도 인제군 북면 원통로 285 검도체육관(원무관) 내
TEL. 033-462-0063 | FAX. 033-462-0064 | E-Mail. gwkumdo@naver.com