번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2024년 제3차 승단심사 합격자 명단 | 강원도검도회 | 10-24 | 454 |
130 | 2024년 제2차 승단심사 합격자 명단 | 강원도검도회 | 07-18 | 1419 |
129 | 2024년 제1차 승단심사 및 4급 심판자격 심사 합격자 명단 | 강원도검도회 | 03-07 | 2833 |
128 | 2023 제3차 승단심사 합격자 명단 | 강원도검도회 | 11-02 | 2290 |
127 | 2023 제2차 승단심사 합격자 명단 | 강원도검도회 | 07-06 | 2424 |
126 | 2023 제1차 지방승단심사 및 4급 심판 합격자 명단 | 강원도검도회 | 03-30 | 2592 |
125 | 제27회 강원도회장기 종별 검도대회 결과 | 강원도검도회 | 11-21 | 3151 |
124 | 2022 제3차 승단심사 합격자 명단 | 강원도검도회 | 11-16 | 2922 |
123 | 2022 제2차 1-2단 정기 승단심사 합격자 명단 | 강원도검도회 | 07-14 | 3498 |
122 | 제17회 강원학생검도대회 및 2022 강원단별검도대회 결과 | 강원도검도회 | 07-12 | 2644 |
121 | 제28회 강원도지사기 검도대회 경기 결과 | 강원도검도회 | 05-09 | 3218 |
120 | 2021 4급 심판 자격시험 합격자 명단 | 강원도검도회 | 12-08 | 3329 |
119 | 2021 강원도검도회 제2차 정기승단심사 합격자 | 강원도검도회 | 12-08 | 3309 |
118 | 8.15 광복절기념 문화체육관광부장관배 전국학생검도대회 경기 일정표 | 대한검도회 | 10-07 | 10998 |
117 | 8.15 광복절기념 문화체육관광부장관배 대진표 | 대한검도회 | 10-06 | 9973 |
(24614) 강원도 인제군 북면 원통로 285 검도체육관(원무관) 내
TEL. 033-462-0063 | FAX. 033-462-0064 | E-Mail. gwkumdo@naver.com