번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
83 | 2020년도 대한검도회 표창 수상자 명단 | 대한검도회 | 02-01 | 6234 |
82 | SBS모닝와이드-건강되찾은 산골 검객부부 | 대한검도회 | 01-15 | 5702 |
81 | SBS모닝와이드-관절 지키는 검도 | 대한검도회 | 01-15 | 5805 |
80 | SBS모닝와이드-초보자도 배우는 전통 검법 | 대한검도회 | 01-15 | 5739 |
79 | SBS모닝와이드-어르신생활체육백서 검도(3편) | 대한검도회 | 01-15 | 12828 |
78 | 2020년도 추계 중앙심사(단, 칭호) 합격자 명단 | 대한검도회 | 10-29 | 5291 |
77 | 회장기 제60회 전국검도단별선수권대회 대진표 | 대한검도회 | 10-23 | 5065 |
76 | 2020년도 추계 중앙심사 응시자 명단 | 대한검도회 | 10-22 | 5021 |
75 | 회장기 제60회 전국검도단별선수권대회 참가선수 명단 | 대한검도회 | 10-16 | 4922 |
74 | 2020년 제3차 사범자격시험 합격자 명단 | 대한검도회 | 10-14 | 5115 |
73 | 본회 강희중(재인니 대한검도회 회장) 국민훈장 목련장 수상 | 대한검도회 | 10-07 | 5176 |
72 | 위덕대학교 검도부 창단 | 대한검도회 | 08-27 | 6149 |
71 | 문화체육관광부장관배 제49회 전국학생검도선수권대회 결과 | 대한검도회 | 08-19 | 4971 |
70 | 문화체육관광부장관배 제49회 전국학생검도대회 대진표 | 대한검도회 | 08-05 | 4886 |
69 | 문화체육관광부장관배 제49회 전국 학생검도대회 신청선수 명단 | 대한검도회 | 08-04 | 4980 |
(24614) 강원도 인제군 북면 원통로 285 검도체육관(원무관) 내
TEL. 033-462-0063 | FAX. 033-462-0064 | E-Mail. gwkumdo@naver.com